| ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| MOQ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | negotiable | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, T / T, Wester N Union | 
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาโดยละเอียด | 
เครื่องเจาะบ่อน้ำ 120m
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องเจาะบ่อน้ำแห่งนี้เป็นอุปกรณ์ขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพและมัลติฟังก์ชั่นส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเจาะบ่อน้ำหลุมเครื่องปรับอากาศและหลุมเจาะอื่น ๆสว่านนี้สามารถทำการเจาะที่สตราตัมต่างๆด้วยความลึกของรูที่ 120 ม.
แท่นขุดเจาะนี้ใช้เทคโนโลยีไฮดรอลิกที่ล้ำสมัยและมีการหมุนของมอเตอร์ไฮดรอลิกแรงบิดขนาดใหญ่และการขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบไฮดรอลิกขนาดใหญ่
เครื่องยนต์ที่ผลิตโดยโรงงานที่มีชื่อเสียงนั้นจ่ายพลังงานให้กับระบบไฮดรอลิกตัวกรองอากาศสองระดับและการออกแบบดูดอากาศอัดอากาศสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ดีเซล
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| น้ำหนักรวม (กก.) | 6500 | |
| มิติโดยรวม (มม.) | 6000 × 2300 × 2500 | |
| ความเร็วในการเดินทาง (กม. / ชม.) | 0 ~ 2.5 | |
| พารามิเตอร์แบบไดนามิก (Yuchai) | YC4D08 | |
| พารามิเตอร์พลังงาน | 58Kw / 2400rpm | |
| กวาดล้างดิน (มม.) | 245 | |
| ขากระบอกจังหวะ (มม.) | 460 | |
| ค้อน | (เลือก) HD65 | |
| ปีนความจุ (°) | 15 | |
| ความลึกของหลุมระเบิด (m) | 120 | |
| แรงดันลมทำงาน (MPa) | 1.05-2.46 | |
| ปริมาณการใช้อากาศ (m3/นาที) | 16-30 | |
| Diaของก้านเจาะ (มม.) | (เลือก) φ89x3000 | |
| ความยาวก้านเจาะ (มม.) | 3000 | |
| Dia ของบิต (มม.) | φ115-180 | |
| แรงขับจังหวะกระบอกสูบ (มม.) | 1750 | |
| แรงขับ (N) | 30000 | |
| แรงยก (N) | 70000 | |
| ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | ช้า | 50 | 
| รวดเร็ว | 100 | |
| แรงบิดหมุน (N · m) | 3200 | |
แพ็คเกจผลิตภัณฑ์
