รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | GXYB แท่นขุดเจาะ | ขนาด (L * W * H): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, งานก่อสร้าง, พลังงานและการขุด | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าและดีเซลเป็นตัวเลือก |
ชนิด: | แท่นขุดเจาะแกน | น้ำหนัก: | 650kg |
เน้น: | แท่นขุดเจาะทางธรณีวิทยาแท่นขุดเจาะ Waterwell ขนาดกะทัดรัดแท่นขุดเจาะวิศวกรรมไฮดรอลิก,Compact Waterwell Drilling Rig,Hydraulic Engineering Drilling Rig |
GXYB เครื่องสูบสำรวจวิศวกรรมแบบบูรณาการแท่นขุดเจาะเครื่องแท่นขุดเจาะ
รายละเอียดสินค้า:
GXYB ชุดเครื่องสำรวจวิศวกรรมแบบบูรณาการแท่นขุดเจาะเหมาะสำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยาวิศวกรรม การสำรวจทั่วไปของฝากที่เป็นของแข็ง, หลุมระเบิด (สามารถติดตั้งกับ Impactors), หลุมตรวจสอบสำหรับต่างๆ โครงสร้างคอนกรีตการขุดเจาะเสาเข็มขนาดเล็กการขุดเจาะแนวดิ่งการขุดบ่อน้ำบาดาลการเจาะสมอดิน หลุมสามารถใช้ดอกสว่านเช่นคาร์ไบด์เพชรและสว่านได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
คุณสมบัติหลัก:
1. โครงสร้างแบบบูรณาการของเครื่องสูบน้ำช่วยลดพื้นที่ของเว็บไซต์ลดเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องประหยัด พลังงานและลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ
2. กำลังไฟฟ้าเข้าสูงแรงบิดขนาดใหญ่และความสามารถในการเจาะที่แข็งแกร่ง
3. กับโครงสร้างฟีดไฮดรอลิ;
4. อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกใช้สำหรับเปิด (A, B, C)
5. แบบจำลองความเร็วสูงเหมาะสำหรับการขุดเพชรในรูปแบบฮาร์ดร็อค
6. พร้อมโครงสร้างลากจูงหรือโหลดบนแทร็กแชสซีด้วยความคล่องแคล่วที่แข็งแกร่ง;
7. โครงสร้างที่กะทัดรัดขนาดเล็กน้ำหนักเบาสะดวกถอดและประกอบ;
8. มีหลายขั้นตอนความเร็วตัวแปรและกระบวนการปรับตัวมีความแข็งแกร่ง
9. มีการย้อนกลับของอุปกรณ์ความเข้มแรงงานต่ำและความปลอดภัยเมื่อจัดการอุบัติเหตุและขนถ่ายท่อเจาะ
10. สามารถนำไปใช้กับการดำเนินงานที่เป็นภูเขาและภูเขา
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
ความเร็วเพลาแนวตั้ง | ไปข้างหน้า: 61,163,338,654r / นาที | ไปข้างหน้า: 82,220,465,883r / นาที | |||
ย้อนกลับ: 45R / นาที | ย้อนกลับ: 61r / นาที | ||||
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1400 × 1000 × 1500mm | 1780 × 780 × 1520mm | |||
น้ำหนัก (ไม่รวมพลัง) | 500kg | 650Kg | |||
ปล่อยให้วิธีการเปิด | ออกจากกล่อง | หัวหน้าพลังงานเคลื่อนไฮดรอลิกถอยหลัง | |||
วิธีการเจาะยึดท่อ | เทปคาสเซ็ตบอล | Hydraulic Chuck | เทปคาสเซ็ตบอล | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | 150mm, 75mm | ||||
เจาะลึก | 30m, 150m | ||||
ความชอบในการเจาะ | 0-360 ° | ||||
ลากเส้น | 500mm | ||||
แรงดันสูงสุด | 20KN | ||||
แรงยกนิยม | 25KN | ||||
แรงบิดเพลาแนวตั้ง | 1200N · m | ||||
ความสามารถในการชักรอก | 15KN | ||||
ยกความเร็วของเชือกลวด | 0.22,0.95,1.95,5.3m / s | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิง | 9.3mm | ||||
ความจุเชือก | 35m | ||||
ประเภทปั๊ม | สูบเดี่ยวแนวนอนแนวนอนดับเบิลออกฤทธิ์ | ||||
การไหลของปั๊มสูงสุด | 104L / นาที | ||||
แรงดันสูงสุดที่อนุญาตของปั๊มน้ำ | 1.2MPa | ||||
แรงดันใช้งานของปั๊มน้ำ | 0.7Mpa | ||||
ปั๊มจังหวะ | 132min-1 | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ | 80mm | ||||
ปั๊มน้ำลูกสูบ | 100mm | ||||
กำลังของเครื่องยนต์ดีเซลและความเร็ว | เครื่องยนต์ดีเซล S1100M, 11KW, 2200r / นาที | ||||
มอเตอร์ไฟฟ้าและความเร็ว | มอเตอร์ไฟฟ้า Y160M-4,11KW, 1500r / นาที |
ภาพรายละเอียดสินค้า: