| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาโดยละเอียด |
เครื่องเจาะตีนตะขาบมือถือ
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ขุดเจาะสมอ XMZ130 ไฮดรอลิกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานเสาเข็มขนาดเล็กคุณลักษณะของอุปกรณ์นี้คือความน่าเชื่อถือในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมและให้ผลผลิตสูงอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบแอ็คทีฟและแบบพาสซีฟสามารถรับประกันความปลอดภัยสูงสุดและให้การปกป้องอย่างเต็มรูปแบบเครื่องนี้สามารถทำงานได้หลากหลายประเภทตามความต้องการดังนั้นอุปกรณ์ขุดเจาะชนิดนี้สามารถใช้ในการขุดเจาะท่อขนาดเล็กและการยึดแอปพลิเคชัน
1. มีแขนไฮดรอลิกสองชุดที่ด้านหลังและด้านหน้าของแท่นขุดเจาะพร้อมแขนค้ำสามารถปรับระดับของเครื่องได้อย่างง่ายดายและสามารถรับประกันความมั่นคงของตัวแท่นและความแม่นยำของรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบเชื่อมต่อแบบก้านสูบที่ซับซ้อนซึ่งมีอิสระหลายระดับให้ความสะดวกในการขนส่งและทำให้เป็นไปได้ที่จะทำงานในที่แคบและเล็ก
3. มันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ - อัดบรรจุอากาศ Cummins ไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยยูโร III
4. มัน adopts ยูโรเจาะ HD5012 โรตารีหัว, สูงสุดแรงบิดสามารถ 14100Nm โหมดความเร็วสูงและความเร็วต่ำให้การบังคับใช้สูงของเครื่องในชั้นต่าง ๆ
5. ความเร็วในการดึงและป้อนของหัวโรตารี่สามารถเปลี่ยนโหมด inhigh และโหมดช้าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเจาะและยกในโหมดช้าและเมื่อโหลดและปล่อยในโหมดเร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ขนาดปกติของก้านสามารถส่งผ่านแคลมป์ได้ 50 ~ 255 มม. แรงบิดทำลายสูงสุดของแคลมป์คือ 30kNm และแรงยึดสูงสุดคือ 150kN การกำหนดค่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการปกติได้อย่างง่ายดาย
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ลักษณะ | หน่วย | ข้อมูล | ||
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | แบบ | QSB6.7-C170 | ||
| กำลังไฟ / ความเร็วสูงสุด | กิโลวัตต์ | 129 / 2200R / นาที | ||
| แม็กซ์แรงบิด | n · m | 800/1400 | ||
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 340 | ||
| หัวโรตารี่ | แบบ | Euro Drill HD5012 | ||
| การทำงานที่ต่ำ | แม็กซ์แรงบิด | n · m | 14100 | |
| ความเร็วหมุน | รอบ / นาที | 39 | ||
| ใช้งานได้รวดเร็ว | แม็กซ์แรงบิด | n · m | 7050 | |
| ความเร็วหมุน | รอบ / นาที | 78 | ||
| พลังการสั่นสะเทือน | n · m | 650 | ||
| ความถี่การสั่นสะเทือน | นาที 1 | 2300 | ||
| ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลักดันลูกสูบแบบดึงลง | Mpa | 25 | |
| ปั๊มหลัก | ลิตร / นาที | 176 + 129 | ||
| ปั๊มเสริม | ลิตร / นาที | 43 | ||
| ความจุถังน้ำมันไฮโดรลิค | L | 450 | ||
| รอกและฟีด ระบบ |
ประเภทฟีด | ช่องเสียบ | ||
| จังหวะฟีด | มิลลิเมตร | 4714 | ||
| ดึงรอกสูงสุด | กิโลนิวตัน | 100 | ||
| แรงป้อนสูงสุด | กิโลนิวตัน | 50 | ||
| ความเร็วในการชักรอกสูงสุด | เมตร / นาที | 12.4 | ||
| ความเร็วการป้อนสูงสุด | เมตร / นาที | 25.6 | ||
| เครื่องกว้าน | สายดึง (ชั้นที่ 1) | กิโลนิวตัน | 20 | |
| ความเร็วเชือกสูงสุด | เมตร / นาที | 30 | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | มิลลิเมตร | 12 | ||
| ความจุเชือก | ม. | 50 | ||
| ช่วงล่าง | ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 3.5 | |
| แม็กซ์ไล่ระดับสีที่ไต่ของหน่วยโดยรวม | % | 36 | ||
| ติดตามความกว้างของรองเท้า | มิลลิเมตร | 400 | ||
| เหนือความกว้างทั้งหมด | มิลลิเมตร | 2250 | ||
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร | 3040 | ||
| แรงดันดินเฉลี่ย | ปาสคาล | 73 | ||
| ที่หนีบ | ขนาดที่กำหนด | มิลลิเมตร | 50-255 | |
| แรงยึดสูงสุด | กิโลนิวตัน | 150 | ||
| แรงบิดทำลายสูงสุด | กิโลนิวตัน· m | 30 | ||
| มิติในสภาพการขนส่ง (L × W × H) | มิลลิเมตร | 8492 × 2291 × 3054 | ||
| น้ำหนักของหน่วยโดยรวม (การกำหนดค่ามาตรฐาน) | กิโลกรัม | 13500 | ||
![]()