| ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| MOQ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | negotiable | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, T / T, Wester N Union | 
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาโดยละเอียด | 
อุปกรณ์ขุดเจาะหินฮาร์ดคอร์
คุณสมบัติหลัก
1> มันลึกถึง 600 เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. - 500 มม.
2> เจาะผ่านหินอ่อน, ดิน, ทราย, กรวด, หิน, หินกึ่งแข็ง, ฮาร์ดร็อค, หินอ่อน, เหมืองหิน, พื้นดินแข็งอื่น ๆ , ฯลฯ
3> ระบบไฮดรอลิ, รถพ่วง / ตีนตะขาบติดตั้ง
4> พลังงานสามารถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์ไฟฟ้า39-65KW
5> โครงสร้างขนาดเล็กแรงบิดขนาดใหญ่กำลังยกที่แข็งแกร่งและใช้งานง่าย
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับอุปกรณ์ขุดเจาะหินฮาร์ดคอร์ความเร็วสูงความเร็วสูง | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 พารามิเตอร์หลัก | แบบ | YT600 | YT600D | YT600T | 
| เจาะลึก (m) | 600 | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ (มม.) | 75-325 | |||
| มุมเจาะ | 90-75degree | |||
| เพาเวอร์ (กก.) | 39 | 65 | 39 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1800 | 6200 | 3600 | |
| ขนาด (เมตร) | 2.6 * 0.9 * 2.75 | 4.5 * 2 * 2.7 | 2.9 * 2.56 * 3.3 | |
| 
 แกนหมุน | ความเร็ว (รอบ / นาที) | 32-1057 | ||
| โรคหลอดเลือดสมอง (mm) | 600 | |||
| 
 
 เครื่องกว้าน | ดึงสูงสุด (T) | 3000 | 4500 | 3000 | 
| ดึงความเร็ว (m / s) | 0.3-1.9 | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเหล็ก (มม.) | 12.5 | |||
| ความจุสายเหล็ก (m) | 65 | |||
| 
 เสาเจาะ | โหลดจัดอันดับ (T) | 65 | ||
| ความสูง (เมตร) | 11 | 6.5 | 6.5 | |
| 
 BW250 ปั๊มโคลน | ชนิด | BW250 ปั๊มโคลนพร้อมถัง 3 สูบ | ||
| เครื่องยนต์ดีเซล | 20HP | |||
การใช้งานผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่นำไปใช้กับการเจาะน้ำดีสำหรับฟาร์ม / อุตสาหกรรมชลประทานการดื่มน้ำจืดหรือที่ใดก็ได้ที่ต้องการน้ำจืดการสำรวจทางธรณีวิทยา / ภูมิศาสตร์การสำรวจตัวอย่างดินและอื่น ๆ








