| ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| MOQ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | negotiable | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, T / T, Wester N Union | 
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาโดยละเอียด | 
KW20 ไฮดรอลิกรถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะน้ำดี
KW20 รถบรรทุกติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำดีไฮดรอลิกถูกออกแบบประสบการณ์ในการผลิตแท่นขุดเจาะบ่อน้ำสว่านนี้ใช้แชสซีรถบรรทุกพิเศษ travel.it สะดวกเป็นแสงประสิทธิภาพสูงและเครื่องจักรเจาะโพลีฟังก์ชั่นส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำเกษตรชลประทานและการขุดเจาะบ่ออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ coteaus และโครงการที่ใช้น้ำจากใต้ดินซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลนี้มาพร้อมกับปั๊มไฮโดรลิคแรงบิดขนาดใหญ่และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กระบอกไฮดรอลิกใช้เทคนิคไฮโดรลิกใหม่
ข้อมูลจำเพาะ:
| อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ติดตั้งบนรถบรรทุก KW20 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของแท่นขุดเจาะ | 10,000 กิโลกรัม | 
| มิติของแท่นขุดเจาะ | การทำงาน: 7900 * 2500 * 7000 มม | 
| ขนส่ง: 8500 * 2450 * 3500mm | |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแท่นขุดเจาะบ่อบาดาล KW20 | |
| จังหวะของกระบอกไฮดรอลิกขา | 1,000 มม. (สูงสุด 1500 มม.) | 
| เจาะลึก | 200 เมตร | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4 ~ 10inch (ลงหลุมเจาะ) 4 ~ 20inch (เจาะโคลน) | 
| แรงกดดันจากงาน | 1.05 ~ 2.46Mpa | 
| ปริมาณการใช้อากาศ | 16 ~ 30m3 / นาที | 
| คันเจาะ | เส้นผ่าศูนย์กลาง 89 มม., เธรด API ยาว 3000 มม. 2 3/8 | 
| จังหวะการป้อนกระบอกไฮดรอลิก | 1750mm | 
| แรงให้อาหาร | 30000N | 
| แรงยก | 70000N | 
| ความเร็วในการหมุน | 50rpm (ช้า), 100 rpm (ด่วน) | 
| แรงบิดหมุน | 3200N.m | 
| เครื่องยนต์ดีเซลของน้ำ KW20 ดี แท่นขุดเจาะ | |
| แบบ | YC6B125-K10, | 
| กำลังไฟ | 92KW / 2200rpm | 
| แรงบิดสูงสุด | 330N.m / 1500rpm | 
| การกำจัด | 3.9L | 
| เจาะ | 102mm | 
| ลากเส้น | 120mm | 
| ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ | 
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ 4 * 4 ช่วงล่างของรถบรรทุก | |
| แบบ | ตงเฟิง EQ1093F6D | 
| สี | สีน้ำเงิน | 
| เชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | 
| เครื่องยนต์ดีเซล | Cummins EQB160-20 5880ml / 118KW | 
| มิติ | 7060 * 2470 * 2475mm | 
| ฐานล้อ | 3950mm | 
| ฐานล้อหน้า / ฐานล้อหลัง | 1810 / 1800mm | 
| เข้าหามุม / มุมออก | 42.5 / 26 | 
| หน้ายื่น / หลังแขวน | 1065/1895 | 
| ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 94km / ชั่วโมง | 
| เพลา NO. | 2 | 
| ข้อมูลจำเพาะของยางและหมายเลข | 9.00-20 | 

